Perched on a hillside near the village of San Carlos, Villa Can Llosas de Dalt has sweeping views over the valley, the sea, and — on clear days — Formentera in the distance. Built with high-quality materials and decorated with real care, it blends traditional Ibicenco style with modern comfort across five bedrooms and five bathrooms, plus a bright, fully equipped guest apartment, making it well suited to families or groups who want both privacy and space. The common areas are filled with natural light through large windows that blur the line between indoors and the surrounding countryside. Outside, a lush garden, an infinity pool, and a summer kitchen make the most of the Mediterranean climate, and a private spa area with a hot tub, sauna, and gym adds an extra layer of comfort. It’s a short walk from San Carlos, with its restaurants, shops, and bars, and close to the island’s well-known northern beaches, Cala Nova and Aguas Blancas.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,000 | 2 € 1,000 | 3 € 1,000 | 4 € 1,000 | 5 € 1,000 |
||
| 6 € 1,000 | 7 € 1,000 | 8 € 1,000 | 9 € 1,000 | 10 € 1,000 | 11 € 1,000 | 12 € 1,000 |
| 13 € 1,000 | 14 € 1,000 | 15 € 1,000 | 16 € 1,000 | 17 € 1,000 | 18 € 1,000 | 19 € 1,000 |
| 20 € 1,000 | 21 € 1,000 | 22 € 1,000 | 23 € 1,000 | 24 € 1,000 | 25 € 1,000 | 26 € 1,000 |
| 27 € 1,000 | 28 € 1,000 | 29 € 1,000 | 30 € 1,000 | 31 € 1,000 3 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,000 3 | 2 € 1,000 3 |
|||||
| 3 € 1,000 3 | 4 € 1,000 3 | 5 € 1,000 3 | 6 € 1,000 3 | 7 € 1,000 3 | 8 € 1,000 3 | 9 € 1,000 3 |
| 10 € 1,000 3 | 11 € 1,000 3 | 12 € 1,000 3 | 13 € 1,000 3 | 14 € 1,000 3 | 15 € 1,000 3 | 16 € 1,000 3 |
| 17 € 1,000 3 | 18 € 1,000 3 | 19 € 1,000 3 | 20 € 1,000 3 | 21 € 1,000 3 | 22 € 1,000 3 | 23 € 1,000 3 |
| 24 € 1,000 3 | 25 € 1,000 3 | 26 € 1,000 3 | 27 € 1,000 3 | 28 € 1,000 3 | 29 € 1,000 3 | 30 € 1,000 3 |
| 31 € 1,000 3 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,000 3 | 2 € 1,000 3 | 3 € 1,000 3 | 4 € 1,000 3 | 5 € 1,000 3 | 6 € 1,000 3 |
|
| 7 € 1,000 3 | 8 € 1,000 3 | 9 € 1,000 3 | 10 € 1,000 3 | 11 € 1,000 3 | 12 € 1,000 3 | 13 € 1,000 3 |
| 14 € 1,000 3 | 15 € 1,000 3 | 16 € 1,000 3 | 17 € 1,000 3 | 18 € 1,000 3 | 19 € 1,000 3 | 20 € 1,000 3 |
| 21 € 1,000 3 | 22 € 1,000 3 | 23 € 1,000 3 | 24 € 1,000 3 | 25 € 1,000 3 | 26 € 1,000 3 | 27 € 1,000 3 |
| 28 € 1,000 3 | 29 € 1,000 3 | 30 € 1,000 3 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,000 3 | 2 € 1,000 3 | 3 € 1,000 3 | 4 € 1,000 3 |
|||
| 5 € 1,000 3 | 6 € 1,000 3 | 7 € 1,000 3 | 8 € 1,000 3 | 9 € 1,000 3 | 10 € 1,000 3 | 11 € 1,000 3 |
| 12 € 1,000 3 | 13 € 1,000 3 | 14 € 1,000 3 | 15 € 1,000 3 | 16 € 1,000 3 | 17 € 1,000 3 | 18 € 1,000 3 |
| 19 € 1,000 3 | 20 € 1,000 3 | 21 € 1,000 3 | 22 € 1,000 3 | 23 € 1,000 3 | 24 € 1,000 3 | 25 € 1,000 3 |
| 26 € 1,000 3 | 27 € 1,000 3 | 28 € 1,000 3 | 29 € 1,000 3 | 30 € 1,000 3 | 31 € 1,000 3 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,000 3 |
||||||
| 2 € 1,000 3 | 3 € 1,000 3 | 4 € 1,000 3 | 5 € 1,000 3 | 6 € 1,000 3 | 7 € 1,000 3 | 8 € 1,000 3 |
| 9 € 1,000 3 | 10 € 1,000 3 | 11 € 1,000 3 | 12 € 1,000 3 | 13 € 1,000 3 | 14 € 1,000 3 | 15 € 1,000 3 |
| 16 € 1,000 3 | 17 € 1,000 3 | 18 € 1,000 3 | 19 € 1,000 3 | 20 € 1,000 3 | 21 € 1,000 3 | 22 € 1,000 3 |
| 23 € 1,000 3 | 24 € 1,000 3 | 25 € 1,000 3 | 26 € 1,000 3 | 27 € 1,000 3 | 28 € 1,000 3 | 29 € 1,000 3 |
| 30 € 1,000 3 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,000 3 | 2 € 1,000 3 | 3 € 1,000 3 | 4 € 1,000 3 | 5 € 1,000 3 | 6 € 1,000 3 |
|
| 7 € 1,000 3 | 8 € 1,000 3 | 9 € 1,000 3 | 10 € 1,000 3 | 11 € 1,000 3 | 12 € 1,000 3 | 13 € 1,000 3 |
| 14 € 1,000 3 | 15 € 1,000 3 | 16 € 1,000 3 | 17 € 1,000 3 | 18 € 1,000 3 | 19 € 1,000 3 | 20 € 1,000 3 |
| 21 € 1,000 3 | 22 € 1,000 3 | 23 € 1,000 3 | 24 € 1,000 3 | 25 € 1,000 3 | 26 € 1,000 3 | 27 € 1,000 3 |
| 28 € 1,000 3 | 29 € 1,000 3 | 30 € 1,000 3 | 31 € 1,000 3 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,000 3 | 2 € 1,000 3 | 3 € 1,000 3 |
||||
| 4 € 1,000 3 | 5 € 1,000 3 | 6 € 1,000 3 | 7 € 1,000 3 | 8 € 1,000 3 | 9 € 1,000 3 | 10 € 1,000 3 |
| 11 € 1,000 3 | 12 € 1,000 3 | 13 € 1,000 3 | 14 € 1,000 3 | 15 € 1,000 3 | 16 € 1,000 3 | 17 € 1,000 3 |
| 18 € 1,000 3 | 19 € 1,000 3 | 20 € 1,000 3 | 21 € 1,000 3 | 22 € 1,000 3 | 23 € 1,000 3 | 24 € 1,000 3 |
| 25 € 1,000 3 | 26 € 1,000 3 | 27 € 1,000 3 | 28 € 1,000 3 | 29 € 1,000 3 | 30 € 1,000 3 | 31 € 1,000 3 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,000 3 | 2 € 1,000 3 | 3 € 1,000 3 | 4 € 1,000 3 | 5 € 1,000 3 | 6 € 1,000 3 | 7 € 1,000 3 |
| 8 € 1,000 3 | 9 € 1,000 3 | 10 € 1,000 3 | 11 € 1,000 3 | 12 € 1,000 3 | 13 € 1,000 3 | 14 € 1,000 3 |
| 15 € 1,000 3 | 16 € 1,000 3 | 17 € 1,000 3 | 18 € 1,000 3 | 19 € 1,000 3 | 20 € 1,000 3 | 21 € 1,000 3 |
| 22 € 1,000 3 | 23 € 1,000 3 | 24 € 1,000 3 | 25 € 1,000 3 | 26 € 1,000 3 | 27 € 1,000 3 | 28 € 1,000 3 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,000 3 | 2 € 1,000 3 | 3 € 1,000 3 | 4 € 1,000 3 | 5 € 1,000 3 | 6 € 1,000 3 | 7 € 1,000 3 |
| 8 € 1,000 3 | 9 € 1,000 3 | 10 € 1,000 3 | 11 € 1,000 3 | 12 € 1,000 3 | 13 € 1,000 3 | 14 € 1,000 3 |
| 15 € 1,000 3 | 16 € 1,000 3 | 17 € 1,000 3 | 18 € 1,000 3 | 19 € 1,000 3 | 20 € 1,000 3 | 21 € 1,000 3 |
| 22 € 1,000 3 | 23 € 1,000 3 | 24 € 1,000 3 | 25 € 1,000 3 | 26 € 1,000 3 | 27 € 1,000 3 | 28 € 1,000 3 |
| 29 € 1,000 3 | 30 € 1,000 3 | 31 € 1,000 3 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,000 3 | 2 € 1,000 3 | 3 € 1,000 3 | 4 € 1,000 3 |
|||
| 5 € 1,000 3 | 6 € 1,000 3 | 7 € 1,000 3 | 8 € 1,000 3 | 9 € 1,000 3 | 10 € 1,000 3 | 11 € 1,000 3 |
| 12 € 1,000 3 | 13 € 1,000 3 | 14 € 1,000 3 | 15 € 1,000 3 | 16 € 1,000 3 | 17 € 1,000 3 | 18 € 1,000 3 |
| 19 € 1,000 3 | 20 € 1,000 3 | 21 € 1,000 3 | 22 € 1,000 3 | 23 € 1,000 3 | 24 € 1,000 3 | 25 € 1,000 3 |
| 26 € 1,000 3 | 27 € 1,000 3 | 28 € 1,000 3 | 29 € 1,000 3 | 30 € 1,000 3 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,000 3 | 2 € 1,000 3 |
|||||
| 3 € 1,000 3 | 4 € 1,000 3 | 5 € 1,000 3 | 6 € 1,000 3 | 7 € 1,000 3 | 8 € 1,000 3 | 9 € 1,000 3 |
| 10 € 1,000 3 | 11 € 1,000 3 | 12 € 1,000 3 | 13 € 1,000 3 | 14 € 1,000 3 | 15 € 1,000 3 | 16 € 1,000 3 |
| 17 € 1,000 3 | 18 € 1,000 3 | 19 € 1,000 3 | 20 € 1,000 3 | 21 € 1,000 3 | 22 € 1,000 3 | 23 € 1,000 3 |
| 24 € 1,000 3 | 25 € 1,000 3 | 26 € 1,000 3 | 27 € 1,000 3 | 28 € 1,000 3 | 29 € 1,000 3 | 30 € 1,000 3 |
| 31 € 1,000 3 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,000 3 | 2 € 1,000 3 | 3 € 1,000 3 | 4 € 1,000 3 | 5 € 1,000 3 | 6 € 1,000 3 |
|
| 7 € 1,000 3 | 8 € 1,000 3 | 9 € 1,000 3 | 10 € 1,000 3 | 11 € 1,000 3 | 12 € 1,000 3 | 13 € 1,000 3 |
| 14 € 1,000 3 | 15 € 1,000 3 | 16 € 1,000 3 | 17 € 1,000 3 | 18 € 1,000 3 | 19 € 1,000 3 | 20 € 1,000 3 |
| 21 € 1,000 3 | 22 € 1,000 3 | 23 € 1,000 3 | 24 € 1,000 3 | 25 € 1,000 3 | 26 € 1,000 3 | 27 € 1,000 3 |
| 28 € 1,000 3 | 29 € 1,000 3 | 30 € 1,000 3 |
||||