Odyssee is a five-room villa of 220 square meters across two levels in Les Issambres, with modern furnishings throughout. The main living and dining room has a panoramic window and a flat-screen TV, opening onto the terrace, and sits alongside a large bedroom with a French bed, a bath/shower room with WC and double basin, also with its own terrace access. The open kitchen is generously equipped — oven, dishwasher, four induction hobs, toaster, kettle, microwave, freezer, and an electric coffee machine (Nespresso capsules sold separately) — plus a bar area and separate WC, with electric heating throughout. On the lower ground floor are three further bedrooms, each with a French bed and its own terrace access leading to the pool, one with a hand-basin and one with a bath/shower, served by an additional shower room and WC. The 300-square-meter south-facing terrace is furnished with deck chairs for eight and offers a panoramic sea view. A washing machine, iron, and hairdryer are provided, along with free WiFi and parking for one car. It’s a non-smoking property with a working smoke alarm.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 310 | 2 € 310 | 3 € 310 | 4 € 310 | 5 € 310 |
||
| 6 € 310 | 7 € 310 | 8 € 310 | 9 € 310 | 10 € 310 | 11 € 310 | 12 € 310 |
| 13 € 310 | 14 € 310 | 15 € 310 | 16 € 310 | 17 € 310 | 18 € 310 | 19 € 310 |
| 20 € 310 | 21 € 310 | 22 € 310 | 23 € 310 | 24 € 310 | 25 € 310 | 26 € 310 |
| 27 € 310 | 28 € 310 | 29 € 310 | 30 € 310 | 31 € 310 5 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 310 5 | 2 € 310 5 |
|||||
| 3 € 310 5 | 4 € 310 5 | 5 € 310 5 | 6 € 310 5 | 7 € 310 5 | 8 € 310 5 | 9 € 310 5 |
| 10 € 310 5 | 11 € 310 5 | 12 € 310 5 | 13 € 310 5 | 14 € 310 5 | 15 € 310 5 | 16 € 310 5 |
| 17 € 310 5 | 18 € 310 5 | 19 € 310 5 | 20 € 310 5 | 21 € 310 5 | 22 € 310 5 | 23 € 310 5 |
| 24 € 310 5 | 25 € 310 5 | 26 € 310 5 | 27 € 310 5 | 28 € 310 5 | 29 € 310 5 | 30 € 310 5 |
| 31 € 310 5 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 310 5 | 2 € 310 5 | 3 € 310 5 | 4 € 310 5 | 5 € 310 5 | 6 € 310 5 |
|
| 7 € 310 5 | 8 € 310 5 | 9 € 310 5 | 10 € 310 5 | 11 € 310 5 | 12 € 310 5 | 13 € 310 5 |
| 14 € 310 5 | 15 € 310 5 | 16 € 310 5 | 17 € 310 5 | 18 € 310 5 | 19 € 310 5 | 20 € 310 5 |
| 21 € 310 5 | 22 € 310 5 | 23 € 310 5 | 24 € 310 5 | 25 € 310 5 | 26 € 310 5 | 27 € 310 5 |
| 28 € 310 5 | 29 € 310 5 | 30 € 310 5 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 310 5 | 2 € 310 5 | 3 € 310 5 | 4 € 310 5 |
|||
| 5 € 310 5 | 6 € 310 5 | 7 € 310 5 | 8 € 310 5 | 9 € 310 5 | 10 € 310 5 | 11 € 310 5 |
| 12 € 310 5 | 13 € 310 5 | 14 € 310 5 | 15 € 310 5 | 16 € 310 5 | 17 € 310 5 | 18 € 310 5 |
| 19 € 310 5 | 20 € 310 5 | 21 € 310 5 | 22 € 310 5 | 23 € 310 5 | 24 € 310 5 | 25 € 310 5 |
| 26 € 310 5 | 27 € 310 5 | 28 € 310 5 | 29 € 310 5 | 30 € 310 5 | 31 € 310 5 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 310 5 |
||||||
| 2 € 310 5 | 3 € 310 5 | 4 € 310 5 | 5 € 310 5 | 6 € 310 5 | 7 € 310 5 | 8 € 310 5 |
| 9 € 310 5 | 10 € 310 5 | 11 € 310 5 | 12 € 310 5 | 13 € 310 5 | 14 € 310 5 | 15 € 310 5 |
| 16 € 310 5 | 17 € 310 5 | 18 € 310 5 | 19 € 310 5 | 20 € 310 5 | 21 € 310 5 | 22 € 310 5 |
| 23 € 310 5 | 24 € 310 5 | 25 € 310 5 | 26 € 310 5 | 27 € 310 5 | 28 € 310 5 | 29 € 310 5 |
| 30 € 310 5 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 310 5 | 2 € 310 5 | 3 € 310 5 | 4 € 310 5 | 5 € 310 5 | 6 € 310 5 |
|
| 7 € 310 5 | 8 € 310 5 | 9 € 310 5 | 10 € 310 5 | 11 € 310 5 | 12 € 310 5 | 13 € 310 5 |
| 14 € 310 5 | 15 € 310 5 | 16 € 310 5 | 17 € 310 5 | 18 € 310 5 | 19 € 310 5 | 20 € 310 5 |
| 21 € 310 5 | 22 € 310 5 | 23 € 310 5 | 24 € 310 5 | 25 € 310 5 | 26 € 310 5 | 27 € 310 5 |
| 28 € 310 5 | 29 € 310 5 | 30 € 310 5 | 31 € 310 5 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 310 5 | 2 € 310 5 | 3 € 310 5 |
||||
| 4 € 310 5 | 5 € 310 5 | 6 € 310 5 | 7 € 310 5 | 8 € 310 5 | 9 € 310 5 | 10 € 310 5 |
| 11 € 310 5 | 12 € 310 5 | 13 € 310 5 | 14 € 310 5 | 15 € 310 5 | 16 € 310 5 | 17 € 310 5 |
| 18 € 310 5 | 19 € 310 5 | 20 € 310 5 | 21 € 310 5 | 22 € 310 5 | 23 € 310 5 | 24 € 310 5 |
| 25 € 310 5 | 26 € 310 5 | 27 € 310 5 | 28 € 310 5 | 29 € 310 5 | 30 € 310 5 | 31 € 310 5 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 310 5 | 2 € 310 5 | 3 € 310 5 | 4 € 310 5 | 5 € 310 5 | 6 € 310 5 | 7 € 310 5 |
| 8 € 310 5 | 9 € 310 5 | 10 € 310 5 | 11 € 310 5 | 12 € 310 5 | 13 € 310 5 | 14 € 310 5 |
| 15 € 310 5 | 16 € 310 5 | 17 € 310 5 | 18 € 310 5 | 19 € 310 5 | 20 € 310 5 | 21 € 310 5 |
| 22 € 310 5 | 23 € 310 5 | 24 € 310 5 | 25 € 310 5 | 26 € 310 5 | 27 € 310 5 | 28 € 310 5 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 310 5 | 2 € 310 5 | 3 € 310 5 | 4 € 310 5 | 5 € 310 5 | 6 € 310 5 | 7 € 310 5 |
| 8 € 310 5 | 9 € 310 5 | 10 € 310 5 | 11 € 310 5 | 12 € 310 5 | 13 € 310 5 | 14 € 310 5 |
| 15 € 310 5 | 16 € 310 5 | 17 € 310 5 | 18 € 310 5 | 19 € 310 5 | 20 € 310 5 | 21 € 310 5 |
| 22 € 310 5 | 23 € 310 5 | 24 € 310 5 | 25 € 310 5 | 26 € 310 5 | 27 € 310 5 | 28 € 310 5 |
| 29 € 310 5 | 30 € 310 5 | 31 € 310 5 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 310 5 | 2 € 310 5 | 3 € 310 5 | 4 € 310 5 |
|||
| 5 € 310 5 | 6 € 310 5 | 7 € 310 5 | 8 € 310 5 | 9 € 310 5 | 10 € 310 5 | 11 € 310 5 |
| 12 € 310 5 | 13 € 310 5 | 14 € 310 5 | 15 € 310 5 | 16 € 310 5 | 17 € 310 5 | 18 € 310 5 |
| 19 € 310 5 | 20 € 310 5 | 21 € 310 5 | 22 € 310 5 | 23 € 310 5 | 24 € 310 5 | 25 € 310 5 |
| 26 € 310 5 | 27 € 310 5 | 28 € 310 5 | 29 € 310 5 | 30 € 310 5 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 310 5 | 2 € 310 5 |
|||||
| 3 € 310 5 | 4 € 310 5 | 5 € 310 5 | 6 € 310 5 | 7 € 310 5 | 8 € 310 5 | 9 € 310 5 |
| 10 € 310 5 | 11 € 310 5 | 12 € 310 5 | 13 € 310 5 | 14 € 310 5 | 15 € 310 5 | 16 € 310 5 |
| 17 € 310 5 | 18 € 310 5 | 19 € 310 5 | 20 € 310 5 | 21 € 310 5 | 22 € 310 5 | 23 € 310 5 |
| 24 € 310 5 | 25 € 310 5 | 26 € 310 5 | 27 € 310 5 | 28 € 310 5 | 29 € 310 5 | 30 € 310 5 |
| 31 € 310 5 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 310 5 | 2 € 310 5 | 3 € 310 5 | 4 € 310 5 | 5 € 310 5 | 6 € 310 5 |
|
| 7 € 310 5 | 8 € 310 5 | 9 € 310 5 | 10 € 310 5 | 11 € 310 5 | 12 € 310 5 | 13 € 310 5 |
| 14 € 310 5 | 15 € 310 5 | 16 € 310 5 | 17 € 310 5 | 18 € 310 5 | 19 € 310 5 | 20 € 310 5 |
| 21 € 310 5 | 22 € 310 5 | 23 € 310 5 | 24 € 310 5 | 25 € 310 5 | 26 € 310 5 | 27 € 310 5 |
| 28 € 310 5 | 29 € 310 5 | 30 € 310 5 |
||||