Aqua Pearl is a luxurious villa in Mykonos’s Tourlos area, spanning 2,300 square meters and offering panoramic views while sheltered from the Meltemi winds. The 460-square-meter interior, spread over two levels, sleeps up to 16 guests across four master suites, a twin and double bedroom, two guest houses, and an exterior staff room, all with large windows and en-suite bathrooms. The upper level’s open-plan living area has floor-to-ceiling Aegean views, ideal for relaxing and socializing, and the adjacent kitchen, carved into the rock, adds character to the cooking experience (a private chef is available for an extra fee). High-end amenities include a home cinema and a fitness room. Outside, guests can enjoy a private pool, sunbeds, spacious gardens, BBQs, and shaded pergolas, all with breathtaking Aegean views. Guests are asked to follow the posted pool safety guidelines and to use the property’s security and alarm systems, keeping valuables secured, since the property isn’t liable for lost or damaged belongings; occasional water supply interruptions can occur on Mykonos, which the property will address where possible but isn’t responsible for.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,450 | 2 € 1,450 | 3 € 1,450 | 4 € 1,450 | 5 € 1,450 |
||
| 6 € 1,450 | 7 € 1,450 | 8 € 1,450 | 9 € 1,450 | 10 € 1,450 | 11 € 1,450 | 12 € 1,450 |
| 13 € 1,450 | 14 € 1,450 | 15 € 1,450 | 16 € 1,450 | 17 € 1,450 | 18 € 1,450 | 19 € 1,450 |
| 20 € 1,450 | 21 € 1,450 | 22 € 1,450 | 23 € 1,450 | 24 € 1,450 | 25 € 1,450 | 26 € 1,450 |
| 27 € 1,450 | 28 € 1,450 | 29 € 1,450 | 30 € 1,450 | 31 € 1,450 3 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,450 3 | 2 € 1,450 3 |
|||||
| 3 € 1,450 3 | 4 € 1,450 3 | 5 € 1,450 3 | 6 € 1,450 3 | 7 € 1,450 3 | 8 € 1,450 3 | 9 € 1,450 3 |
| 10 € 1,450 3 | 11 € 1,450 3 | 12 € 1,450 3 | 13 € 1,450 3 | 14 € 1,450 3 | 15 € 1,450 3 | 16 € 1,450 3 |
| 17 € 1,450 3 | 18 € 1,450 3 | 19 € 1,450 3 | 20 € 1,450 3 | 21 € 1,450 3 | 22 € 1,450 3 | 23 € 1,450 3 |
| 24 € 1,450 3 | 25 € 1,450 3 | 26 € 1,450 3 | 27 € 1,450 3 | 28 € 1,450 3 | 29 € 1,450 3 | 30 € 1,450 3 |
| 31 € 1,450 3 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,450 3 | 2 € 1,450 3 | 3 € 1,450 3 | 4 € 1,450 3 | 5 € 1,450 3 | 6 € 1,450 3 |
|
| 7 € 1,450 3 | 8 € 1,450 3 | 9 € 1,450 3 | 10 € 1,450 3 | 11 € 1,450 3 | 12 € 1,450 3 | 13 € 1,450 3 |
| 14 € 1,450 3 | 15 € 1,450 3 | 16 € 1,450 3 | 17 € 1,450 3 | 18 € 1,450 3 | 19 € 1,450 3 | 20 € 1,450 3 |
| 21 € 1,450 3 | 22 € 1,450 3 | 23 € 1,450 3 | 24 € 1,450 3 | 25 € 1,450 3 | 26 € 1,450 3 | 27 € 1,450 3 |
| 28 € 1,450 3 | 29 € 1,450 3 | 30 € 1,450 3 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,450 3 | 2 € 1,450 3 | 3 € 1,450 3 | 4 € 1,450 3 |
|||
| 5 € 1,450 3 | 6 € 1,450 3 | 7 € 1,450 3 | 8 € 1,450 3 | 9 € 1,450 3 | 10 € 1,450 3 | 11 € 1,450 3 |
| 12 € 1,450 3 | 13 € 1,450 3 | 14 € 1,450 3 | 15 € 1,450 3 | 16 € 1,450 3 | 17 € 1,450 3 | 18 € 1,450 3 |
| 19 € 1,450 3 | 20 € 1,450 3 | 21 € 1,450 3 | 22 € 1,450 3 | 23 € 1,450 3 | 24 € 1,450 3 | 25 € 1,450 3 |
| 26 € 1,450 3 | 27 € 1,450 3 | 28 € 1,450 3 | 29 € 1,450 3 | 30 € 1,450 3 | 31 € 1,450 3 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,450 3 |
||||||
| 2 € 1,450 3 | 3 € 1,450 3 | 4 € 1,450 3 | 5 € 1,450 3 | 6 € 1,450 3 | 7 € 1,450 3 | 8 € 1,450 3 |
| 9 € 1,450 3 | 10 € 1,450 3 | 11 € 1,450 3 | 12 € 1,450 3 | 13 € 1,450 3 | 14 € 1,450 3 | 15 € 1,450 3 |
| 16 € 1,450 3 | 17 € 1,450 3 | 18 € 1,450 3 | 19 € 1,450 3 | 20 € 1,450 3 | 21 € 1,450 3 | 22 € 1,450 3 |
| 23 € 1,450 3 | 24 € 1,450 3 | 25 € 1,450 3 | 26 € 1,450 3 | 27 € 1,450 3 | 28 € 1,450 3 | 29 € 1,450 3 |
| 30 € 1,450 3 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,450 3 | 2 € 1,450 3 | 3 € 1,450 3 | 4 € 1,450 3 | 5 € 1,450 3 | 6 € 1,450 3 |
|
| 7 € 1,450 3 | 8 € 1,450 3 | 9 € 1,450 3 | 10 € 1,450 3 | 11 € 1,450 3 | 12 € 1,450 3 | 13 € 1,450 3 |
| 14 € 1,450 3 | 15 € 1,450 3 | 16 € 1,450 3 | 17 € 1,450 3 | 18 € 1,450 3 | 19 € 1,450 3 | 20 € 1,450 3 |
| 21 € 1,450 3 | 22 € 1,450 3 | 23 € 1,450 3 | 24 € 1,450 3 | 25 € 1,450 3 | 26 € 1,450 3 | 27 € 1,450 3 |
| 28 € 1,450 3 | 29 € 1,450 3 | 30 € 1,450 3 | 31 € 1,450 3 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,450 3 | 2 € 1,450 3 | 3 € 1,450 3 |
||||
| 4 € 1,450 3 | 5 € 1,450 3 | 6 € 1,450 3 | 7 € 1,450 3 | 8 € 1,450 3 | 9 € 1,450 3 | 10 € 1,450 3 |
| 11 € 1,450 3 | 12 € 1,450 3 | 13 € 1,450 3 | 14 € 1,450 3 | 15 € 1,450 3 | 16 € 1,450 3 | 17 € 1,450 3 |
| 18 € 1,450 3 | 19 € 1,450 3 | 20 € 1,450 3 | 21 € 1,450 3 | 22 € 1,450 3 | 23 € 1,450 3 | 24 € 1,450 3 |
| 25 € 1,450 3 | 26 € 1,450 3 | 27 € 1,450 3 | 28 € 1,450 3 | 29 € 1,450 3 | 30 € 1,450 3 | 31 € 1,450 3 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,450 3 | 2 € 1,450 3 | 3 € 1,450 3 | 4 € 1,450 3 | 5 € 1,450 3 | 6 € 1,450 3 | 7 € 1,450 3 |
| 8 € 1,450 3 | 9 € 1,450 3 | 10 € 1,450 3 | 11 € 1,450 3 | 12 € 1,450 3 | 13 € 1,450 3 | 14 € 1,450 3 |
| 15 € 1,450 3 | 16 € 1,450 3 | 17 € 1,450 3 | 18 € 1,450 3 | 19 € 1,450 3 | 20 € 1,450 3 | 21 € 1,450 3 |
| 22 € 1,450 3 | 23 € 1,450 3 | 24 € 1,450 3 | 25 € 1,450 3 | 26 € 1,450 3 | 27 € 1,450 3 | 28 € 1,450 3 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,450 3 | 2 € 1,450 3 | 3 € 1,450 3 | 4 € 1,450 3 | 5 € 1,450 3 | 6 € 1,450 3 | 7 € 1,450 3 |
| 8 € 1,450 3 | 9 € 1,450 3 | 10 € 1,450 3 | 11 € 1,450 3 | 12 € 1,450 3 | 13 € 1,450 3 | 14 € 1,450 3 |
| 15 € 1,450 3 | 16 € 1,450 3 | 17 € 1,450 3 | 18 € 1,450 3 | 19 € 1,450 3 | 20 € 1,450 3 | 21 € 1,450 3 |
| 22 € 1,450 3 | 23 € 1,450 3 | 24 € 1,450 3 | 25 € 1,450 3 | 26 € 1,450 3 | 27 € 1,450 3 | 28 € 1,450 3 |
| 29 € 1,450 3 | 30 € 1,450 3 | 31 € 1,450 3 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,450 3 | 2 € 1,450 3 | 3 € 1,450 3 | 4 € 1,450 3 |
|||
| 5 € 1,450 3 | 6 € 1,450 3 | 7 € 1,450 3 | 8 € 1,450 3 | 9 € 1,450 3 | 10 € 1,450 3 | 11 € 1,450 3 |
| 12 € 1,450 3 | 13 € 1,450 3 | 14 € 1,450 3 | 15 € 1,450 3 | 16 € 1,450 3 | 17 € 1,450 3 | 18 € 1,450 3 |
| 19 € 1,450 3 | 20 € 1,450 3 | 21 € 1,450 3 | 22 € 1,450 3 | 23 € 1,450 3 | 24 € 1,450 3 | 25 € 1,450 3 |
| 26 € 1,450 3 | 27 € 1,450 3 | 28 € 1,450 3 | 29 € 1,450 3 | 30 € 1,450 3 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,450 3 | 2 € 1,450 3 |
|||||
| 3 € 1,450 3 | 4 € 1,450 3 | 5 € 1,450 3 | 6 € 1,450 3 | 7 € 1,450 3 | 8 € 1,450 3 | 9 € 1,450 3 |
| 10 € 1,450 3 | 11 € 1,450 3 | 12 € 1,450 3 | 13 € 1,450 3 | 14 € 1,450 3 | 15 € 1,450 3 | 16 € 1,450 3 |
| 17 € 1,450 3 | 18 € 1,450 3 | 19 € 1,450 3 | 20 € 1,450 3 | 21 € 1,450 3 | 22 € 1,450 3 | 23 € 1,450 3 |
| 24 € 1,450 3 | 25 € 1,450 3 | 26 € 1,450 3 | 27 € 1,450 3 | 28 € 1,450 3 | 29 € 1,450 3 | 30 € 1,450 3 |
| 31 € 1,450 3 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,450 3 | 2 € 1,450 3 | 3 € 1,450 3 | 4 € 1,450 3 | 5 € 1,450 3 | 6 € 1,450 3 |
|
| 7 € 1,450 3 | 8 € 1,450 3 | 9 € 1,450 3 | 10 € 1,450 3 | 11 € 1,450 3 | 12 € 1,450 3 | 13 € 1,450 3 |
| 14 € 1,450 3 | 15 € 1,450 3 | 16 € 1,450 3 | 17 € 1,450 3 | 18 € 1,450 3 | 19 € 1,450 3 | 20 € 1,450 3 |
| 21 € 1,450 3 | 22 € 1,450 3 | 23 € 1,450 3 | 24 € 1,450 3 | 25 € 1,450 3 | 26 € 1,450 3 | 27 € 1,450 3 |
| 28 € 1,450 3 | 29 € 1,450 3 | 30 € 1,450 3 |
||||