Villa Ahlvar in Kalo Livadi is one of Mykonos’s most stunning properties, set on over 5,000 square meters of land with breathtaking views of the famous Kalo Livadi beach — the renowned Solymar beach club and the island’s favorite restaurant, Spilia, are both a short stroll away. This luxurious villa has 10-12 elegantly appointed bedrooms, each with a double bed; most suites have their own private terrace, and several include outdoor plunge pools perfect for stargazing. It’s the only property on the island with a padel tennis court, a helipad for convenient travel from Athens or island hopping, and an entertainment room overlooking a grand lagoon-style pool. Spread across three floors, the villa has spacious, sophisticated living areas including a state-of-the-art kitchen for both professional chefs and enthusiastic cooks. There are two swimming pools (one shallow) and a private entertainment area that converts into a cinema-style media room, plus additional spaces suited to hosting events, weddings, and gatherings. Closer to the beach is an amphitheater with a stage, an outdoor kitchen with sea views, and Taverna Ahlvar, a wind-sheltered dining area. The front gate opens onto a generous parking area, the island’s only padel tennis court with stadium-style seating, and a gym area with weights and yoga mats.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 2,760 | 2 € 2,760 | 3 € 2,760 | 4 € 2,760 | 5 € 2,760 |
||
| 6 € 2,760 | 7 € 2,760 | 8 € 2,760 | 9 € 2,760 | 10 € 2,760 | 11 € 2,760 | 12 € 2,760 |
| 13 € 2,760 | 14 € 2,760 | 15 € 2,760 | 16 € 2,760 | 17 € 2,760 | 18 € 2,760 | 19 € 2,760 |
| 20 € 2,760 | 21 € 2,760 | 22 € 2,760 | 23 € 2,760 | 24 € 2,760 | 25 € 2,760 | 26 € 2,760 |
| 27 € 2,760 | 28 € 2,760 | 29 € 2,760 | 30 € 2,760 | 31 € 2,760 3 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 2,760 3 | 2 € 2,760 3 |
|||||
| 3 € 2,760 3 | 4 € 2,760 3 | 5 € 2,760 3 | 6 € 2,760 3 | 7 € 2,760 3 | 8 € 2,760 3 | 9 € 2,760 3 |
| 10 € 2,760 3 | 11 € 2,760 3 | 12 € 2,760 3 | 13 € 2,760 3 | 14 € 2,760 3 | 15 € 2,760 3 | 16 € 2,760 3 |
| 17 € 2,760 3 | 18 € 2,760 3 | 19 € 2,760 3 | 20 € 2,760 3 | 21 € 2,760 3 | 22 € 2,760 3 | 23 € 2,760 3 |
| 24 € 2,760 3 | 25 € 2,760 3 | 26 € 2,760 3 | 27 € 2,760 3 | 28 € 2,760 3 | 29 € 2,760 3 | 30 € 2,760 3 |
| 31 € 2,760 3 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 2,760 3 | 2 € 2,760 3 | 3 € 2,760 3 | 4 € 2,760 3 | 5 € 2,760 3 | 6 € 2,760 3 |
|
| 7 € 2,760 3 | 8 € 2,760 3 | 9 € 2,760 3 | 10 € 2,760 3 | 11 € 2,760 3 | 12 € 2,760 3 | 13 € 2,760 3 |
| 14 € 2,760 3 | 15 € 2,760 3 | 16 € 2,760 3 | 17 € 2,760 3 | 18 € 2,760 3 | 19 € 2,760 3 | 20 € 2,760 3 |
| 21 € 2,760 3 | 22 € 2,760 3 | 23 € 2,760 3 | 24 € 2,760 3 | 25 € 2,760 3 | 26 € 2,760 3 | 27 € 2,760 3 |
| 28 € 2,760 3 | 29 € 2,760 3 | 30 € 2,760 3 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 2,760 3 | 2 € 2,760 3 | 3 € 2,760 3 | 4 € 2,760 3 |
|||
| 5 € 2,760 3 | 6 € 2,760 3 | 7 € 2,760 3 | 8 € 2,760 3 | 9 € 2,760 3 | 10 € 2,760 3 | 11 € 2,760 3 |
| 12 € 2,760 3 | 13 € 2,760 3 | 14 € 2,760 3 | 15 € 2,760 3 | 16 € 2,760 3 | 17 € 2,760 3 | 18 € 2,760 3 |
| 19 € 2,760 3 | 20 € 2,760 3 | 21 € 2,760 3 | 22 € 2,760 3 | 23 € 2,760 3 | 24 € 2,760 3 | 25 € 2,760 3 |
| 26 € 2,760 3 | 27 € 2,760 3 | 28 € 2,760 3 | 29 € 2,760 3 | 30 € 2,760 3 | 31 € 2,760 3 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 2,760 3 |
||||||
| 2 € 2,760 3 | 3 € 2,760 3 | 4 € 2,760 3 | 5 € 2,760 3 | 6 € 2,760 3 | 7 € 2,760 3 | 8 € 2,760 3 |
| 9 € 2,760 3 | 10 € 2,760 3 | 11 € 2,760 3 | 12 € 2,760 3 | 13 € 2,760 3 | 14 € 2,760 3 | 15 € 2,760 3 |
| 16 € 2,760 3 | 17 € 2,760 3 | 18 € 2,760 3 | 19 € 2,760 3 | 20 € 2,760 3 | 21 € 2,760 3 | 22 € 2,760 3 |
| 23 € 2,760 3 | 24 € 2,760 3 | 25 € 2,760 3 | 26 € 2,760 3 | 27 € 2,760 3 | 28 € 2,760 3 | 29 € 2,760 3 |
| 30 € 2,760 3 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 2,760 3 | 2 € 2,760 3 | 3 € 2,760 3 | 4 € 2,760 3 | 5 € 2,760 3 | 6 € 2,760 3 |
|
| 7 € 2,760 3 | 8 € 2,760 3 | 9 € 2,760 3 | 10 € 2,760 3 | 11 € 2,760 3 | 12 € 2,760 3 | 13 € 2,760 3 |
| 14 € 2,760 3 | 15 € 2,760 3 | 16 € 2,760 3 | 17 € 2,760 3 | 18 € 2,760 3 | 19 € 2,760 3 | 20 € 2,760 3 |
| 21 € 2,760 3 | 22 € 2,760 3 | 23 € 2,760 3 | 24 € 2,760 3 | 25 € 2,760 3 | 26 € 2,760 3 | 27 € 2,760 3 |
| 28 € 2,760 3 | 29 € 2,760 3 | 30 € 2,760 3 | 31 € 2,760 3 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 2,760 3 | 2 € 2,760 3 | 3 € 2,760 3 |
||||
| 4 € 2,760 3 | 5 € 2,760 3 | 6 € 2,760 3 | 7 € 2,760 3 | 8 € 2,760 3 | 9 € 2,760 3 | 10 € 2,760 3 |
| 11 € 2,760 3 | 12 € 2,760 3 | 13 € 2,760 3 | 14 € 2,760 3 | 15 € 2,760 3 | 16 € 2,760 3 | 17 € 2,760 3 |
| 18 € 2,760 3 | 19 € 2,760 3 | 20 € 2,760 3 | 21 € 2,760 3 | 22 € 2,760 3 | 23 € 2,760 3 | 24 € 2,760 3 |
| 25 € 2,760 3 | 26 € 2,760 3 | 27 € 2,760 3 | 28 € 2,760 3 | 29 € 2,760 3 | 30 € 2,760 3 | 31 € 2,760 3 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 2,760 3 | 2 € 2,760 3 | 3 € 2,760 3 | 4 € 2,760 3 | 5 € 2,760 3 | 6 € 2,760 3 | 7 € 2,760 3 |
| 8 € 2,760 3 | 9 € 2,760 3 | 10 € 2,760 3 | 11 € 2,760 3 | 12 € 2,760 3 | 13 € 2,760 3 | 14 € 2,760 3 |
| 15 € 2,760 3 | 16 € 2,760 3 | 17 € 2,760 3 | 18 € 2,760 3 | 19 € 2,760 3 | 20 € 2,760 3 | 21 € 2,760 3 |
| 22 € 2,760 3 | 23 € 2,760 3 | 24 € 2,760 3 | 25 € 2,760 3 | 26 € 2,760 3 | 27 € 2,760 3 | 28 € 2,760 3 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 2,760 3 | 2 € 2,760 3 | 3 € 2,760 3 | 4 € 2,760 3 | 5 € 2,760 3 | 6 € 2,760 3 | 7 € 2,760 3 |
| 8 € 2,760 3 | 9 € 2,760 3 | 10 € 2,760 3 | 11 € 2,760 3 | 12 € 2,760 3 | 13 € 2,760 3 | 14 € 2,760 3 |
| 15 € 2,760 3 | 16 € 2,760 3 | 17 € 2,760 3 | 18 € 2,760 3 | 19 € 2,760 3 | 20 € 2,760 3 | 21 € 2,760 3 |
| 22 € 2,760 3 | 23 € 2,760 3 | 24 € 2,760 3 | 25 € 2,760 3 | 26 € 2,760 3 | 27 € 2,760 3 | 28 € 2,760 3 |
| 29 € 2,760 3 | 30 € 2,760 3 | 31 € 2,760 3 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 2,760 3 | 2 € 2,760 3 | 3 € 2,760 3 | 4 € 2,760 3 |
|||
| 5 € 2,760 3 | 6 € 2,760 3 | 7 € 2,760 3 | 8 € 2,760 3 | 9 € 2,760 3 | 10 € 2,760 3 | 11 € 2,760 3 |
| 12 € 2,760 3 | 13 € 2,760 3 | 14 € 2,760 3 | 15 € 2,760 3 | 16 € 2,760 3 | 17 € 2,760 3 | 18 € 2,760 3 |
| 19 € 2,760 3 | 20 € 2,760 3 | 21 € 2,760 3 | 22 € 2,760 3 | 23 € 2,760 3 | 24 € 2,760 3 | 25 € 2,760 3 |
| 26 € 2,760 3 | 27 € 2,760 3 | 28 € 2,760 3 | 29 € 2,760 3 | 30 € 2,760 3 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 2,760 3 | 2 € 2,760 3 |
|||||
| 3 € 2,760 3 | 4 € 2,760 3 | 5 € 2,760 3 | 6 € 2,760 3 | 7 € 2,760 3 | 8 € 2,760 3 | 9 € 2,760 3 |
| 10 € 2,760 3 | 11 € 2,760 3 | 12 € 2,760 3 | 13 € 2,760 3 | 14 € 2,760 3 | 15 € 2,760 3 | 16 € 2,760 3 |
| 17 € 2,760 3 | 18 € 2,760 3 | 19 € 2,760 3 | 20 € 2,760 3 | 21 € 2,760 3 | 22 € 2,760 3 | 23 € 2,760 3 |
| 24 € 2,760 3 | 25 € 2,760 3 | 26 € 2,760 3 | 27 € 2,760 3 | 28 € 2,760 3 | 29 € 2,760 3 | 30 € 2,760 3 |
| 31 € 2,760 3 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 2,760 3 | 2 € 2,760 3 | 3 € 2,760 3 | 4 € 2,760 3 | 5 € 2,760 3 | 6 € 2,760 3 |
|
| 7 € 2,760 3 | 8 € 2,760 3 | 9 € 2,760 3 | 10 € 2,760 3 | 11 € 2,760 3 | 12 € 2,760 3 | 13 € 2,760 3 |
| 14 € 2,760 3 | 15 € 2,760 3 | 16 € 2,760 3 | 17 € 2,760 3 | 18 € 2,760 3 | 19 € 2,760 3 | 20 € 2,760 3 |
| 21 € 2,760 3 | 22 € 2,760 3 | 23 € 2,760 3 | 24 € 2,760 3 | 25 € 2,760 3 | 26 € 2,760 3 | 27 € 2,760 3 |
| 28 € 2,760 3 | 29 € 2,760 3 | 30 € 2,760 3 |
||||